24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:52 | 13:27 | 35 分鐘 |
2 | 11:43 | 12:09 | 26 分鐘 | |
3 | 10:48 | 10:59 | 11 分鐘 | |
4 | 09:39 | 10:31 | 52 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 20:05 | 20:13 | 8 分鐘 |
6 | 19:07 | 19:07 | 0 分鐘 | |
7 | 15:48 | 16:26 | 37 分鐘 | |
8 | 11:39 | 11:59 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 22:53 | 22:57 | 4 分鐘 |
10 | 22:48 | 22:50 | 2 分鐘 | |
11 | 22:06 | 22:39 | 32 分鐘 | |
12 | 21:47 | 22:02 | 15 分鐘 | |
13 | 20:45 | 21:29 | 44 分鐘 | |
14 | 14:58 | 15:23 | 25 分鐘 | |
15 | 13:46 | 14:07 | 21 分鐘 | |
16 | 10:52 | 11:20 | 28 分鐘 | |
17 | 08:34 | 09:02 | 28 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 19:25 | 19:34 | 9 分鐘 |
19 | 09:58 | 10:19 | 20 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 19:37 | 19:55 | 18 分鐘 |
21 | 2024-11-09 | 21:28 | 21:59 | 31 分鐘 |
22 | 21:19 | 21:24 | 5 分鐘 | |
23 | 20:39 | 20:41 | 2 分鐘 | |
24 | 20:26 | 20:31 | 5 分鐘 | |
25 | 18:54 | 19:30 | 36 分鐘 | |
26 | 15:40 | 15:50 | 10 分鐘 | |
27 | 14:03 | 14:56 | 53 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 23:14 | 23:44 | 30 分鐘 |
29 | 22:11 | 22:13 | 2 分鐘 | |
30 | 21:39 | 21:50 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nihongi.av104.club ALL RIGHTS RESERVED. |